<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Nilai Geostatistik</title>
	<link>http://blog.elvini.net/kuliah/nilai-geostatistik/</link>
	<description>Masa yang singkat tapi penuh cerita</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:35:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Nilai Geostatistik by: Vinley</title>
		<link>http://blog.elvini.net/kuliah/nilai-geostatistik/#comment-11804</link>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 17:38:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elvini.net/kuliah/nilai-geostatistik/#comment-11804</guid>
					<description>Hai, Rhien!

met kenal. thanks dah ngunjungin blog saya.
ngomong2, lagi kuliah dimana nih?</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Hai, Rhien!</p>
	<p>met kenal. thanks dah ngunjungin blog saya.<br />
ngomong2, lagi kuliah dimana nih?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Nilai Geostatistik by: rhien</title>
		<link>http://blog.elvini.net/kuliah/nilai-geostatistik/#comment-11798</link>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 05:06:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elvini.net/kuliah/nilai-geostatistik/#comment-11798</guid>
					<description>ngomongin mata kuliah geostatistik, saya punya pengalaman juga tuh, mata kuliah ini gampang2 susah. kudu pake nalar yang panjang untuk bisa masuk ke dalamnya. apalagi, metode yang dipake untuk membagian kadar bijih mineral, kudu sama pembagian daerah pengaruhnya. agak ruwet, mumet juga. untuk klasifikasi tambang, khususnya mineral irasional untuk bagian2 tertentu. tapi syukur deh, meski cuman 2 sks, en mata kuliah pilihan, tapi saya bisa dapet B disini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>ngomongin mata kuliah geostatistik, saya punya pengalaman juga tuh, mata kuliah ini gampang2 susah. kudu pake nalar yang panjang untuk bisa masuk ke dalamnya. apalagi, metode yang dipake untuk membagian kadar bijih mineral, kudu sama pembagian daerah pengaruhnya. agak ruwet, mumet juga. untuk klasifikasi tambang, khususnya mineral irasional untuk bagian2 tertentu. tapi syukur deh, meski cuman 2 sks, en mata kuliah pilihan, tapi saya bisa dapet B disini.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

